|
Dettagli:
|
| Caratteristica: | Ecologico | Uso specifico: | Governi di archivio d'acciaio mobili |
|---|---|---|---|
| Uso generale: | Mobilia commerciale | Tipo: | Forniture di ufficio |
| Imballaggio della posta: | Y | Applicazione: | Scuola, ufficio & mobilia domestica, mobilia ecc. dell'hotel. |
| Stile di progettazione: | Moderno | Materiale: | Metallo |
| Uso: | Lo stoccaggio di archivio, raccoglie ed organizza ecc. | Struttura: | Completo |
| serratura: | Serratura a chiave | Spessore: | 0.5mm - 0.9mm |
| Servizio: | OEM.ODM | Maniglia: | Selezionabile, come plastica, metallo, alluminio, acciaio inossidabile ecc. |
| nome: | Governo mobile del documento dell'archivio del piedistallo | Parola chiave: | Governo di archivio del piedistallo, casellario |
| Porto: | Porto di Qingdao o come vostra richiesta | ||
| Evidenziare: | Governo del cassetto del piedistallo di 0.9mm,gabinetto del cassetto del piedistallo di tre cassetti,gabinetto di archivio mobile del metallo di 3 cassetti |
||
Governo d'acciaio mobile del documento dell'archivio del piedistallo di tre dei cassetti Governi di archivio
Dettagli d'acciaio mobili dei Governi di archivio
SERRATURA.
●Manifatturiero dalla fabbrica famosa della serratura, cilindro in lega di zinco della serratura del rame della serratura body.pure, chiave piegante.
MANIGLIA.
●Progettazione inclusa elegante e graziosa.
Cuscini del PVC.
I cuscini del PVC di qualità, riducono i graffi fra la porta ed il corpo dell'armadio, abbassa la voce quando chiude la porta.
Parametri d'acciaio mobili dei Governi di archivio
| Tipo di prodotto | Casellario |
| Oggetto NO. | 71841200603 |
| Materiale | Acciaio laminato a freddo |
| Spessore | 0.4-1.2mm facoltativi |
| Struttura | Smonti |
| Colore disponibile | Colore su misura |
| Dimensione | W380* D500* H570mm |
| Norma | IS09001. ISO14001.BV |
| Osservazione | L'OEM &ODM è disponibile |
| Porto di consegna | Qingdao |
| Volume d'imballaggio | 0.147CBM |
| Termine di consegna | Con i 15 giorni dopo che abbiamo ricevuto il deposito. |
| Pagamento | 30%T/T come deposito al ricevimento della fattura pro forma, equilibrano 70% contro copay di B/L. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Esposizione del dettaglio
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Sales